Caldera Sime Brava One 25 OF
Caldera Sime Brava One 25 OF
$575.098
Características
• Equipada con doble intercambiadores de calor.
• Modelo OF: Cámara de combustión abierta con tiro natural (Tipo B)
• Gestión del ACS con sensor dedicado
• Tarjeta electrónica para conexión a termostato ambiente, sonda auxiliar para kits solares y sonda externa.
• Posee función antihielo
• Puede ser instalada en el exterior o interiro del local, utilizando los kits y accesorios apropiados.
• Compensación climática integrada.
Agotado
Especificaciones
| Potencia térmica nominal | 23 kW |
| Reducida | 8,7 kW |
| Capacidad térmica nominal | 25 kW |
| Reducida | 10 kW |
| Rendimiento térmico útil 100% | 92,2 |
| Presión máxima agua circuito térmico | 3 bar |
| Capacidad vaso de expansión | 6 lts. |
| Presión vaso de expansión | 1,2 bar |
| Presión máxima agua circuito sanitario | 7 bar |
| Caudal mínimo agua sanitaria | 2,2 lts./min. |
| Producción sanitaria con Δt 25°C | 13,7 lts./min. |
| Producción sanitaria con Δt 35°C | 9,8 lts./min. |
| Rango temperatura circuito de calefacción | 40/80 ºC |
| Rango temperatura agua sanitaria | 30/60 ºC |
| Temperatura humos máx. | 110ºC |
| Temperatura humos mín. | 85ºC |
| Presión alimentación gas natural | 20 mbar |
| Presión alimentación gas licuado | 30 mbar |
| Tensión de alimentación eléctrica | 230 v |
| Frecuencia alimentación eléctrica | 50 Hz |
| Potencia de alimentación nominal | 83 w |
| Peso | 26 kg. |
| Altura | 700 mm. |
| Ancho | 450 mm. |
| Profundidad | 250 mm. |






